Chalet "REVE KOMFORT" 6 pers.

Siehe den Plan
Verordnung
Klick, um das Bild zu vergrößern.

Tarif 2008 :
bis zu den 21/06 von den 21/06 bis zu den 05/07 von den 05/07 bis zu den 23/08 von den 23/08 bis zu den 30/08 nach den 30/08
Chalet REVE Confort 6 pers.
336,00 € 482,00 € 555,00 € 482,00 € 336,00 €
VERFÜGBARKEITEN
o 22/03/2008 > 29/03/2008 o 24/05/2008 > 31/05/2008 x 26/07/2008 > 02/08/2008
o 29/03/2008 > 05/04/2008 o 31/05/2008 > 07/06/2008 x 02/08/2008 > 09/08/2008
o 05/04/2008 > 12/04/2008 o 07/06/2008 > 14/06/2008 x 09/08/2008 > 16/08/2008
o 12/04/2008 > 19/04/2008 o 14/06/2008 > 21/06/2008 x 16/08/2008 > 23/08/2008
o 19/04/2008 > 26/04/2008 o 21/06/2008 > 28/06/2008 o 23/08/2008 > 30/08/2008
o 26/04/2008 > 03/05/2008 o 28/06/2008 > 05/07/2008 o 30/08/2008 > 06/09/2008
o 03/05/2008 > 10/05/2008 o 05/07/2008 > 12/07/2008 o 06/09/2008 > 13/09/2008
o 10/05/2008 > 17/05/2008 o 12/07/2008 > 19/07/2008 o 13/09/2008 > 20/09/2008
o 17/05/2008 > 24/05/2008 o 19/07/2008 > 26/07/2008 o 20/09/2008 > 27/09/2008



  Chalet "EDEN " 5 pers.

Siehe den Plan

Tarif 2008:
bis zu den 21/06 von den 21/06 bis zu den 05/07 von den 05/07 bis zu den 23/08 von den 23/08 bis zu den 30/08 nach den 30/08
Chalet 5 pers.
252,00 € 389.00 € 505,00 € 389,00 € 252,00 €
VERFÜGBARKEITEN
o 22/03/2008 > 29/03/2008 o 24/05/2008 > 31/05/2008 o 26/07/2008 > 02/08/2008
o 29/03/2008 > 05/04/2008 o 31/05/2008 > 07/06/2008 x 02/08/2008 > 09/08/2008
o 05/04/2008 > 12/04/2008 o 07/06/2008 > 14/06/2008 x 09/08/2008 > 16/08/2008
o 12/04/2008 > 19/04/2008 o 14/06/2008 > 21/06/2008 x 16/08/2008 > 23/08/2008
o 19/04/2008 > 26/04/2008 o 21/06/2008 > 28/06/2008 x 23/08/2008 > 30/08/2008
o 26/04/2008 > 03/05/2008 o 28/06/2008 > 05/07/2008 o 30/08/2008 > 06/09/2008
o 03/05/2008 > 10/05/2008 o 05/07/2008 > 12/07/2008 o 06/09/2008 > 13/09/2008
o 10/05/2008 > 17/05/2008 o 12/07/2008 > 19/07/2008 o 13/09/2008 > 20/09/2008
o 17/05/2008 > 24/05/2008 o 19/07/2008 > 26/07/2008 o 20/09/2008 > 27/09/2008


   
  Chalet für gehandikapte Personen (5 pers.)

Siehe den Plan
photos Vue 360°  
       
Cliquer pour agrandir l'image...

Tarif 2008:
bis zu den 21/06 von den 21/06 bis zu den 05/07 von den 05/07 bis zu den 23/08 von den 23/08 bis zu den 30/08 nach den 30/08
Chalet PMR 5 pers.
252,00 € 389.00 € 505,00 € 389,00 € 252,00 €
 
VERFÜGBARKEITEN
o 22/03/2008 > 29/03/2008 o 24/05/2008 > 31/05/2008 o 26/07/2008 > 02/08/2008
o 29/03/2008 > 05/04/2008 o 31/05/2008 > 07/06/2008 x 02/08/2008 > 09/08/2008
o 05/04/2008 > 12/04/2008 o 07/06/2008 > 14/06/2008 x 09/08/2008 > 16/08/2008
o 12/04/2008 > 19/04/2008 o 14/06/2008 > 21/06/2008 x 16/08/2008 > 23/08/2008
o 19/04/2008 > 26/04/2008 o 21/06/2008 > 28/06/2008 x 23/08/2008 > 30/08/2008
o 26/04/2008 > 03/05/2008 o 28/06/2008 > 05/07/2008 o 30/08/2008 > 06/09/2008
o 03/05/2008 > 10/05/2008 o 05/07/2008 > 12/07/2008 o 06/09/2008 > 13/09/2008
o 10/05/2008 > 17/05/2008 o 12/07/2008 > 19/07/2008 o 13/09/2008 > 20/09/2008
o 17/05/2008 > 24/05/2008 o 19/07/2008 > 26/07/2008 o 20/09/2008 > 27/09/2008
 
 
Kontakt
Tél : 0033 2 98 82 23 05
Fax : 0033 2 98 87 76 65
Camping adhérent ŕ la Charte Qualité.

e-mail : campingkeralouet@wanadoo.fr



© Copyright- Konzeption und Realisation: Camping de Keralouet - Saison 2008

Hosting by Evergreen Computing Ltd.